科净源(301372)龙虎榜数据(08-24)
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年08月24日公布的交易公开信息显示,科净源因成为有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的前五只证券、有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。科净源当日收报84.73元,涨跌幅3.08%,振幅36.23%,换手率74.38%,成交额9.6亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的前五只证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1445.65 | 793.65 | 652 |
| 2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1378.29 | 685.29 | 692.99 |
| 3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1317.57 | 656.89 | 660.68 |
| 4 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 1003.59 | 423.97 | 579.62 |
| 5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 866.06 | 905.72 | -39.66 |
| 合计 | - | 6011.16 | 3465.52 | 2545.63 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 机构专用 | 78.12 | 2806.46 | -2728.34 |
| 2 | 机构专用 | 0 | 1497 | -1497 |
| 3 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 58.53 | 1349.32 | -1290.78 |
| 4 | 机构专用 | 178 | 1246.54 | -1068.54 |
| 5 | 申港证券北京分公司 | 0 | 1086.22 | -1086.22 |
| 合计 | - | 314.65 | 7985.54 | -7670.88 |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1445.65 | 793.65 | 652 |
| 2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1378.29 | 685.29 | 692.99 |
| 3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1317.57 | 656.89 | 660.68 |
| 4 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 1003.59 | 423.97 | 579.62 |
| 5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 866.06 | 905.72 | -39.66 |
| 合计 | - | 6011.16 | 3465.52 | 2545.63 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 机构专用 | 78.12 | 2806.46 | -2728.34 |
| 2 | 机构专用 | 0 | 1497 | -1497 |
| 3 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 58.53 | 1349.32 | -1290.78 |
| 4 | 机构专用 | 178 | 1246.54 | -1068.54 |
| 5 | 申港证券北京分公司 | 0 | 1086.22 | -1086.22 |
| 合计 | - | 314.65 | 7985.54 | -7670.88 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
- 科净源(301372)龙虎榜数据(08-24)
- 西周·应侯壶
- 快递小哥变身“五经普”宣传员,武汉济生社区和新就业群体“双向奔赴”
- 年轻人的快乐是什么?奇瑞QQ给出了一个答案
- 做梦梦见被警察抓是什么意思
- 新时代 新征程 新伟业丨周口港借势开通两条新航线
- 星露谷物语怎么去沙漠(星露谷物语怎么去沙漠赌场)
- 红烧腊猪蹄的做法大全(腊猪蹄的做法大全)
-
qq业务乐园首页 qq业务乐园
1、我也是,今天已经好了,是应为网站被人家攻击了。2、现在已经好了。
-
山西煤矿智能化加速:从典型示范到规模化推广
中新网太原8月23日电(记者李新锁)2020年,山西潞安化工集团新元煤矿建
-
三星凭借GalaxySIII将MusicHub带到
三星宣布,他们将在推出免费版和付费版的多合一MusicHub服务。音乐中心
-
知名工业互联网龙头树根互联,突然撤回!
知名工业互联网龙头,突然撤回!来源:中国基金报上交所网站显示,树根
X 关闭
X 关闭




